 2002年12月、インド洋に向けて海上自衛隊横須賀基地から出航する、イージス護衛艦「きりしま」。
2002年12月、インド洋に向けて海上自衛隊横須賀基地から出航する、イージス護衛艦「きりしま」。
 
3 事実上の「民間人動員システム」が築かれる
 情報公開法に基づき開示された文書と防衛省公表資料を照らし合わせると、海上自衛隊のインド洋派遣に伴う、民間企業技術者の派遣は18回、計55人だとわかった。この数字には食い違いはなかった。
 2001年に成立したテロ対策特措法と、08年からの補給支援特措法に基づいて、海上自衛隊の補給艦や護衛艦が、インド洋、アラビア海に派遣されている。
 2001年12月からアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、パキスタンなど各国の軍艦に対して洋上給油活動を続けている。
 これまで海上自衛隊艦船の装備の修理・部品交換・点検などに、民間企業技術者が派遣された一覧表は次の通りだ。
| 期間 | 艦船名 | 装備名 | 実施場所 | 人数 | |
| 1 | 2002年 7月9日~10日 | 護衛艦 「あさかぜ」 | レーダーの回転駆動モーター | ? | 4人 | 
| 2 | 2002年 7月18日~25日 | 補給艦 「はまな」 | 操舵装置 | ? | 2人 | 
| 3 | 2002年 8月12日~19日 | 補給艦 「はまな」 | 電気式舵制御装置 | ? | 3人 | 
| 4 | 2002年 8月13日~31日 | 護衛艦 「いなづま」 | デッキクレーン | ? | 3人 | 
| 5 | 2002年 10月29日~31日 | 護衛艦 「ひえい」 | 主ボイラ節炭器 | ? | 4人 | 
| 6 | 2003年 1月23日~27日 | 護衛艦 「きりしま」 | 主発電機用原動機 | ? | 7人 | 
| 7 | 2003年 1月6日~30日 | 補給艦 「ときわ」 | 給油ホース油圧ポンプ | ? | 2人 | 
| 8 | 2003年 7月2日~30日 | 補給艦 「はまな」 | ? | ? | 3人 | 
| 9 | 2003年 9月15日~10月10日 | 補給艦 「とわだ」 | ? | ? | 2人 | 
| 10 | 2003年 12月12日~26日 | 補給艦 「ときわ」 | ? | ? | 2人 | 
| 11 | 2004年 8月13日~20日 | 護衛艦 「たかなみ」 | ? | ? | 2人 | 
| 12 | 2005年 1月?日~? | 補給艦 「ましゅう」 | 補助ボイラなど機関 | ? | 3人 | 
| 13 | 2005年 3月29日~4月8日 | 護衛艦 「ちょうかい」 | ? | ? | 2人 | 
| 14 | 2005年 4月?日~?日 | 補給艦 「ましゅう」 | 補機、補機原動機、ガスタービン補機 | ? | 3人 | 
| 15 | 2005年 4月8日~9日 | 補給艦 「とわだ」 | 消火海水ポンプ電動機 | ? | 4人 | 
| 16 | 2005年 12月10日~15日 | 補給艦 「ときわ」 | BFEMシステム | ? | 4人 | 
| 17 | 2008年 1月31日~2月3日 | 補給艦 「おうみ」 護衛艦 「むらさめ」 | SM1C型主機動翼 SM1C型主機動翼 | ? | 2人 | 
| 18 | 2008年 2月19日~3月19日 | 護衛艦 「むらさめ」 | 情報表示サブシステム4型 | ? | 3人 | 
| 計 | 55人 | 
「?」とあるのは、情報公開で不開示になっている事項だ。期間と装備の一部、実施場所の全て、企業名の全てが不開示である。修理などを実施した場所は、インド洋・アラビア海・ペルシャ湾沿岸国のどこかの港と思われる。
 次のページへ ...
 1 2
 
 
















